Оставьте заявку и наш оператор
обязательно свяжется с Вами
1С:Касса облачное приложение
Сколько всего нужно современному предпринимателю! Онлайн-кассы и рабочие места кассиров, курьеры, выездная торговля, учёт товаров и денег, ЕГАИС и обязательная маркировка товаров, электронный документооборот, интернет-магазин, выгрузка данных для бухгалтерии. Связать всё это в единую надёжно работающую систему всегда было нелегко. Но теперь всё это стало доступнее благодаря открытой системе решений для небольшого розничного бизнеса «1С-Просто».

Сердце системы 1С-Просто – облачное приложение 1С:Касса, в которое стекаются данные из ваших бизнес-приложений и рабочих мест, где бы они не находились. Не важно, какие онлайн-кассы вы используете – Атол или Штрих, смарт-терминалы Эвотор или Азур – 1С:Касса подружится с ними. Из любой точки мира с помощью интернет-браузера вы сможете контролировать свои продажи, следить за статистикой, управлять ценами. 1С:Касса будет вести для вас учёт остатков товаров, позволит работать с маркированными товарами и алкоголем, будет вести накопительные скидки ваших покупателей, получит заказы из вашего интернет-магазина, примет документы из системы электронного документооборота, отправит данные для бухгалтера в 1С:БизнесСтарт или в 1С:Бухгалтерию.
Обязательная маркировка товаров означает переход на электронный документооборот. Начиная с версии 3.0.1 работать с электронными документами можно непосредственно в 1С:Касса. Принимайте электронные накладные и УПД, сверяйте коды маркировки, оформляйте поступление товаров. Встроенный функционал работы с электронным документооборотом включает неограниченную приемку входящих документов и отправку до 5 пакетов документов в месяц. При отправке большего числа документов будет выставлен счет за трафик 1С-ЭДО
Преимущества сервиса:
- Просто. При создании облачного приложения 1С:Касса основное внимание мы уделили простоте использования. Забудьте сложные манипуляции с таблицами и справочниками: для изменения цены товара просто откройте карточку товара и введите новую цену. Всё остальное облачное приложение сделает за вас.
- Удобно. Облачное приложение 1С:Касса работает на высоконадёжных серверах компании 1С, которые обеспечивают сохранность и конфиденциальность ваших данных, а также возможность работы с ними из любого места, где есть доступ к сети Интернет. Объедините в единую торговую сеть все ваши магазины и рабочие места сотрудников и управляйте бизнесом прямо из дома.
- Универсально. Являясь частью системы 1С-Просто, облачное приложение 1С:Касса позволяет легко связать воедино торговые точки и рабочие места кассиров, учёт товаров и денежных средств, интернет-магазины и системы заказов, бухгалтерские программы и десятки других решений, созданных компанией 1С и нашими партнёрами.
Возможности сервиса:
| Функции | 1С:Касса Базовый | 1С:Касса Старт | 1С:Касса Стандартный | 1С:Касса Расширенный |
|---|---|---|---|---|
| Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | Да | Да | Да | Да |
| Возможность работы без постоянного доступа к интернету | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальное число одновременно работающих пользователей (сеансов, т.е. одновременно открытых вкладок браузера или окон тонкого клиента) | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением совместимого фискального регистратора (онлайн-кассы) | Нет | Да | Да | Да |
| Приложение «1С:Мобильная касса» | + | + | + | + |
| Смарттерминалы Эвотор | + | + | + | + |
| Онлайн-кассы Штрих-МПЕЙ-Ф | + | + | + | + |
| Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Покупка подключения дополнительных касс, +3 пользователя (сеанса) на каждую кассу | + | + | + | + |
| Количество торговых точек (магазинов) | 1 | 1 | 1 | Любое |
| Количество используемых юридических лиц или ИП | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество используемых систем налогообложения | 1 | 1 | 1 | Любое |
| Прием и зачет авансовых платежей | + | + | + | + |
| Оплата наличными, банковской картой (подключенный или автономный банковский терминал), банковским переводом | + | + | + | + |
| Приёмка и торговля алкоголем, вскрытие тары (ЕГАИС) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | Нет | Нет | + |
| Работа с маркированными товарами, кроме лекарственных средств и ювелирных изделий | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Реализация товаров по свободной цене | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Оплата банковскими картами, комбинированная оплата | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Отложенные чеки | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + |
| Максимальное число товаров и услуг в списке | 200 | Любое | Любое | Любое |
| ИНН и наименование покупателя в чеке | + | + | + | + |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | Нет | Нет | + | + |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек | Нет | Нет | Нет | + |
| Перемещения товаров между торговыми точками | Нет | Нет | Нет | + |
| Выгрузка товаров в весы с печатью этикеток | + | + | + | + |
| Шаблоны ШК для предварительно взвешенных товаров | + | + | + | + |
| Печать ценников и этикеток | + | + | + | + |
| Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | + | + | + | + |
| Возможность установки цены товара по акции | + | + | + | + |
| Возможность использовать накопительные и постоянные скидки покупателей (идентификация по номеру телефона). Работают на встроенном рабочем месте кассира и в приложении 1С:Касса | Нет | + | + | + |
| Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (для приёмки маркированных товаров) | Нет | + | + | + |
| Подсказки при заведении товаров от 1С-Номенклатура | + | + | + | + |
| Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | Нет | Нет | Нет | + |
| Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | Только импорт файлов CSV | + | + | + |
Тарифы сервиса